Cancun Ocean front / Lagoon View Studio
HOTEL VILLAS PARAISO DEL MAR HOLBOX

TARIFAS & PRECIOS DE HABITACIONES.


HABITACION JUNIOR SUITE
TEMPORADAS
PLAN CON DESAYUNOS 
PLAN CON DESAYUNO Y COMIDA
PLAN CON TODO INCLUIDO
 
 
1 pax 
2 pax
 
1 pax 
2 pax
 
1 pax 
2 pax
 
02/ENE - 31/ENE
$135.
$71
 
$150.
$86.
 
$160.
$96.
 
01/FEB - 14/MAR
$147.
$77.
 
$162.
$92.
 
$172.
$102.
 
15/MAR - 23/MAR
$198.
$105.
 
$213.
$120.
 
$223.
$130.
 
24/MAR - 31/MAR
$141.
$73.
 
$156.
$88.
 
$166.
$98.
 
01/ABR - 30/ABR
$135.
$71.
 
$150.
$86.
 
$160.
$96.
 
01/MAY - 15/JUL
$125.
$66.
 
$140.
$81.
 
$150.
$91.
 
16/JUL - 31/AGO
$141.
$73.
 
$156.
$88.
 
$166.
$98.
 
01/SEP - 31/OCT
$125.
$66.
 
$140.
$81.
 
$150.
$91.
 


Informacion general :
Camas: 2 Matrimoniales o 1 King, Hora de Entrada: 2:00 p.m., Hora de Salida: 12:00 p.m.

Polotica de Menores de 0 a 3 años son gratis y de 4 a 12 años pagan el 50%, según el plan, compartiendo camas existentes, máximo 2.
Nota: Todos los precios estas expresados en dolares Americanos con IVA incluido
Habitacion Junior Suite tiene una capacidad Max: 2 Adultos
,
Reserve ahora esta promocion!
 
 
HABITACION SUITE
TEMPORADAS
PLAN CON DESAYUNOS 
PLAN CON DESAYUNO Y COMIDA
PLAN CON TODO INCLUIDO
  1 pax  2 pax 3 pax 4 pax 1 pax  2 pax 3 pax 4 pax 1 pax  2 pax 3 pax
4 pax
02/ENE - 31/ENE $160. $85. $80. $80. $175. $100. $95. $95. $185. $110. $105. $105.
01/FEB - 14/MAR $173 $91. $86. $86. $188. $106. $101. $101. $198. $116. $111. $111.
15/MAR - 23/MAR $225. $118. $112. $112. $240. $133. $127. $127. $250. $143. $137. $137.
24/MAR - 31/MAR $166. $87. $83. $83. $181. $102. $98. $98. $191. $112. $108. $108.
01/ABR - 30/ABR $160. $85. $80. $80. $175. $100. $95. $95. $185. $110. $105. $105.
01/MAY - 15/JUL $153. $81. $77. $77. $168. $96. $92. $92. $178. $106. $102. $102.
16/JUL - 31/AGO $170. $90. $85. $85. $185. $105. $100. $100. $220. $115. $110. $110.
01/SEP - 31/OCT $153. $81. $77. $77. $168. $96. $92. $92. $178. $106. $102. $102.
 
Nota: Todos los precios estas expresados en dolares Americanos con IVA incluido
Habitacion Junior Suite tiene una capacidad Max: 4 Adultos y hasta 2 Menores
Menores de 0 a 3 años son gratis y de 4 a 12 años pagan el 50%, según el plan, compartiendo camas existentes,
Reserve ahora esta promocion!
 
HABITACION MASTER SUITE
TEMPORADAS
PLAN CON DESAYUNOS 
PLAN CON DESAYUNO Y COMIDA
PLAN CON TODO INCLUIDO
  1 pax  2 pax 3 pax 4 pax 1 pax  2 pax 3 pax 4 pax 1 pax  2 pax 3 pax 4 pax
02/ENE - 31/ENE $247. $130. $123. $123. $262. $145. $138. $138. $272. $155. $148. $148.
01/FEB - 14/MAR $260. $136. $130. $130. $275. $151. $145. $145. $285. $161. $155. $155.
15/MAR - 23/MAR $311. $163. $155. $155. $326. $178. $170. $170. $336. $188. $180. $180.
24/MAR - 31/MAR $253. $133. $126. $126. $268. $148. $141. $141. $278. $158. $151. $151.
01/ABR - 30/ABR $247. $130. $123. $123. $262. $145. $138. $138. $272. $155. $148. $148.
01/MAY - 15/JUL $240. $126. $120. $120. $255. $141. $135. $135. $265. $151. $145. $145.
16/JUL - 31/AGO $256. $135. $128. $128. $271. $150. $143. $143. $281. $160. $153. $153.
01/SEP - 31/OCT $240. $126. $120. $120. $255. $141. $135. $135. $265. $151. $145. $145.
 
Nota: Todos los precios estas expresados en dolares Americanos con IVA incluido
Habitacion Junior Suite tiene una capacidad Max: 4 Adultos y hasta 2 Menores
Menores de 0 a 3 años son gratis y de 4 a 12 años pagan el 50%, según el plan, compartiendo camas existentes,
Reserve ahora esta promocion!
hospitality-fun.com © 2007- 2008 - Todos los Derechos Reservados